Clutch Soft Flower Roger Vivier dal design lussuoso e ricercato. Questo pregiato modello simbolo di eleganza, presenta una raffinata superficie in raso di seta lucido impreziosita dalla maxi strass buckle con il nuovo tema floreale dalle cromie ammalianti. La chiusura superiore a scatto conduce a interni foderati a contrasto con funzionale tasca a filo. Indispensabile è la sottile tracolla a catena scorrevole con massima lunghezza di 52 cm, per poterla indossare a mano o a spalla.
Stagione: articolo continuativo
Designer code: RBWAMED0100 RS0
Composizione: LEATHER AND FABRICS
Misure in cm: 22x13x7
( ? )
Giglio code:
265556
by Fmeaddons
Clutch Roger Vivier Rubino – Donna Clutch soft flower in raso di seta con strass buckle Rubino
Availability:
In stock
QUICK OVERVIEW
Clutch Soft Flower Roger Vivier dal design lussuoso e ricercato. Questo pregiato modello simbolo di eleganza, presenta una raffinata superficie in raso di seta lucido impreziosita dalla maxi strass buckle con il nuovo tema floreale dalle cromie amma…
€ 161.82 € 81.84
Disponibile
Be the first to review “Clutch Roger Vivier Rubino – Donna Clutch soft flower in raso di seta con strass buckle Rubino”
Devi essere connesso per inviare un commento.
Prodotti 100% originali
Spedizione gratuita
Sicurezza Certificata
30 giorni per resi e cambi
Come puoi pagare:
SHIRTS
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 |
UK | 13½/14 | 14½/15 | 15¼/15¾ | 16/16½ | 17/17¼ | 17¾/18 |
Chest (cm) | 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 |
Chest (inches) | 31½-33 | 34½-36¼ | 37¾-39½ | 41-42½ | 44-45½ | 47¼-48¾ |
Waist (cm) | 68-72 | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 |
Waist (inches) | 26¾-28¼ | 30-31½ | 33-34½ | 36¼-37¾ | 39½-41 | 42½-44 |
TOPS
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 42 44 | 46 48 | 50 | 52 54 | 56 58 | 60 62 |
UK | 32R | 34R 36R | 38R 40R | 42R 44R | 46R 48R | 50R 52R |
Chest (cm) | 84 88 | 92 96 | 100 | 104 108 | 112 116 | 120 124 |
Chest (inches) | 33 | 34½ 36¼ | 37¾ 39½ | 41 42½ | 44 45½ | 47¼ 48¾ |
Waist (cm) | 72 76 | 80 84 | 88 | 92 96 | 100 104 | 108 112 |
Waist (inches) | 28¼ | 30 31½ | 33 34½ | 36¼ 37¾ | 39½ 41 | 42½ 44 |
TROUSERS
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 42 | 44 46 | 48 50 | 52 54 | 56 58 | 60 62 |
UK | 28R | 30R 32R | 33R 34R | 36R 38R | 40R 42R | 44R 46R |
Waist (cm) | 72 | 76 80 | 84 88 | 92 96 | 100 104 | 108 112 |
Waist (inches) | 28¼ | 30 31½ | 33 34½ | 36¼ 37¾ | 39½ 41 | 42½ 44 |
Hips (cm) | 90 | 93 96 | 99 102 | 105 108 | 111 114 | 117 120 |
Hips (inches) | 35½ | 36½ 37¾ | 39 40 | 41¼ 42½ | 43¾ 44¾ | 46 47¼ |
Inside leg (cm) | 81 | 81 82 | 82 83 | 83 84 | 85 85 | 86 86 |
Inside leg (inches) | 31¾ | 32 | 32¼ 32½ | 33 | 33¼ 33½ | 33¾ 34 |
JEANS
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
UK | 28R | 30R-32R | 33R-34R | 36R-38R | 40R-42R |
Sizes in inches | 26", 27" | 28",29",30" | 31",32",33" | 34",36" | 38" |
TALL SIZES
Blazer | M | L |
---|---|---|
EUR | 148 150 | 152 154 |
UK | 38L 40L | 42L 44L |
Chest (cm) | 96 100 | 104 108 |
Chest (inches) | 37¾ 39½ | 41 42½ |
TOPS, BLOUSES, DRESSES AND SKIRTS ETC.
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL* | 4XL* | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Bust (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
Bust (inches) | 30 | 31½ | 33 | 34½ | 36¼ | 37¾ | 39½ | 41 | 43¼ | 45½ | 48 | 50½ | 52¾ | 55 | 57½ | 59¾ |
Waist (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 |
Waist (inches) | 23½ | 25¼ | 26¾ | 28½ | 30 | 31½ | 33 | 34½ | 37 | 39½ | 41¾ | 44 | 46½ | 48¾ | 51 | 53½ |
Hips (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 | 152 |
Hips (inches) | 33 | 34½ | 36¼ | 37¾ | 39½ | 41 | 42½ | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 57¾ | 59¾ |
Inside leg (cm) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | ||
Inside leg (inches) | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
JEANS
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
UK | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 22-24 |
Sizes in inches | 24", 25" | 26",27",28" | 29",30",31" | 32",33",34" | 36" |
Reviews
There are no reviews yet.